
AGITADOR DE TUBOS ROLLER Digital F406
26/12/2013
Agitador de Tubos Vortex MX-S
01/04/2015AGITADORES DE TUBOS con calefacción
Solicitar Información
Pagos en efectivo o tarjetas bancarias
SKU: CBS-350
Categoría: Sin categorizar
Descripción
AGITADORES DE TUBOS con calefacción
AGITADORES DE TUBOS con calefacción
Agitadores para una gran variedad de aplicaciones en biología molecular.
Características de funcionamiento
- Control por microprocesador PID del movimiento.
- Rango de velocidad: de 150 a 1500 rpm. (dependerá de la variedad de bloques intercambiables)
- Calibración de temperatura.
- Dos tipos de modos de temporizador:
– Temporizador 1: comienza inmediatamente después de la configuración del temporizador.
– Temporizador 2: se inicia sólo después de alcanzar la temperatura establecida.
Características constructivas
- Pantalla VFD con botones.
- Cuerpo de polipropileno.
- Transferencia de calor óptima y bloques de aluminio resistentes a la corrosión.
- Diseño de bajo perfil con tacos de goma para minimizar la vibración y el ruido.
Especificaciones
| Modelo | CBS-350 | ||
|---|---|---|---|
| Control | Control de realimentación PID | ||
| Monitor | VFD | ||
| Temperatura | Rango (? / ?) | Amb. 5 a 100 / 41-212 | |
| Fluctuación a 37 ? (± ? / ?) | 0,5 / 0,9 | ||
| Variación a 37 ? (± ? / ?) | 0,15 / 0,27 | ||
| Potencia de calentamiento (W) | 360 | ||
| Seguridad | Sobrecalentamiento | Placa calefactora | |
| PCB | |||
| Con el actual | Protección contra el límite de corriente | ||
| Dimensiones del sistema trabajando (An x P) | Tipo de movimiento | Orbital | |
| Rango de velocidad (RPM) | Bloque de tubo de 96 pocillos | 150 a 1500 | |
| Bloque de tubo de 0,5 ml | 150 a 1000 | ||
| Bloque de tubo de 1,5 ml | 150 a 1000 | ||
| Bloque de tubo de 50 ml | 150 a 800 | ||
| Tamaño de la órbita (mm / pulgadas de diámetro.) | 2 / 0.08 | ||
| Dimensión (ancho x fondo x alto) | (Mm / pulgadas) | 249 x 325 x 120 / 9,8 x 12,8 x 4,7 | |
| Peso Neto (Kg / lbs) | 8.3 / 18.3 | ||
| Requisitos eléctricos (230V, 50Hz / 60Hz) | 1,7A | ||
| Nº | AAHJ4015K | ||
| Requisitos eléctricos (120 V, 60 Hz) | 3.4a | ||
| Nº | AAHJ4013U | ||


