
Agitador tipo Noria MX-RD-E EURO
01/04/2015
ESTUFA de CULTIVOS Serie ICT 120
17/02/2014Agitadores de tubos
Solicitar Información
Pagos en efectivo o tarjetas bancarias
SKU: CWS-350
Categoría: Sin categorizar
Descripción
Agitadores de tubos
Agitadores de tubos
Características de funcionamiento
- Control por microprocesador PID
- Control digital de la velocidad- Velocidad de la coctelera: 8 a 100 rpm
- Fácil ajuste del ángulo de inclinación- Ángulo de la coctelera: 0 ~ 13 °
- Temporizador.
Características constructivas
- Movimiento de agitación suave, tranquilo, uniforme y potente.
- Pantalla VFD con teclado.
- Diseño compacto y ligero.
- Tres tipos de alfombra de goma extraíbles.
Especificaciones
| Modelo | CWS-350 | |
| Sistema de control | PID | |
| Pantalla | VFD | |
| Sistema en funcionamiento | Tipo de Movimiento | Agitación |
| Rango de velocidad (RPM) | 8 ~ 100 | |
| Precisión a 100 RPM | ± 5 | |
| Ángulo de inclinación | 0 ~ 13 ° | |
| Carga máxima(Kg / lbs) | 5 / 11,02 | |
| Material | Estera con hoyuelos (estándar) | PP (Polipropileno) + Silicona |
| Cuerpo | PP (Polipropileno) | |
| Temperatura ambiente admisible (? / ?) | 5 ~ 40/41 ~ 104 | |
| Dimensiones | Bandeja (ancho x fondo) (mm / pulgadas] | 276 × 276 × 10,87 × 10,87 |
| General (ancho x fondo x alto) (mm / pulgadas) 1) | 249 × 325 × 139 / 9,8 × 12,8 × 5,5 | |
| Peso neto (kg / SII) | 3,7 / 8,16 | |
| Requisitos eléctricos | AV 100 ~ 240 V, 50/60 Hz | |
| Nº | KR Plug | AAH381115K |
| Enchufe EEUU | AAH381115U | |


