
Ultracongelador VTS 098 (-60ºC/-86ºC) 92L
21/07/2023
Incubadores de alto rendimiento G2800
26/07/2023Baños termostáticos digitales: 6L – 20L – 30L
Baños termostáticos digitales: 6L – 20L – 30L
SKU: GBath1800
Categorías: Baños de ultrasonido, Baños - accesorios, Baños - Ultrasonido con Calefacion, Baños de agua de laboratorio y termostatos inmersión, Baños - Universales, Baños refrigerados, criostatos y bombas de enfriamiento, Baños de agua de laboratorio
Etiquetas: Baño Ultrasonido calefacción Baño termostático
Descripción
Baños termostáticos digitales: 6L – 20L – 30L

GBath1800, la nueva línea de Baños termostáticos digitales: 6L – 20L – 30L para los sectores clínico, biológico, farmacéutico y de investigación.
Ideal para termostatizar y calentar en inmersión y baño maría.
Más:
• AG-System: control por microprocesador PID digital, preciso y sensible
• Pantalla digital doble, muestra la temperatura establecida y la temperatura interna al mismo tiempo
• Interior y exterior en acero inoxidable AISI 304, fácil de limpiar
• Sonda de platino, Clase A
• Termostato de seguridad independiente
• Temporizador integrado 99h: 59min
• Rango de temperatura: desde Temp. Ambiente.
• + 5,0 °C a + 95,0 °C
• Elección en tres tamaños: 6 – 20 – 30L
Baños Termostáticos AG-SYSTEM SMART: Baños termostáticos digitales: 6L – 20L – 30L
| Especificaciones técnicas | GBath 1800 Baños termostáticos | |||
| Código | Gbath1800X06S | Gbath1800X20S | Gbath1800X30S | |
| Volumen | l | 6 | 20 | 30 |
| Dimensiones internas | ||||
| An | mm | 300 | 330 | 500 |
| F | mm | 150 | 300 | 300 |
| Al | mm | 150 | 200 | 200 |
| Controlador | AG-System Smart | AG-System Smart | AG-System Smart | |
| Rango de temperatura | °C | Temp.Amb. +5°C a +95°C | Temp.Amb. +5°C a +95°C | Temp.Amb. +5°C a +95°C |
| precisión a 37°C | °C | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 |
| Temporizador | 99:59 hh min | 99:59 hh min | 99:59 hh min | |
| Alimentación | V | 230V 1f 50Hz | 230V 1f 50Hz | 230V 1f 50Hz |
| Potencia | W | 500 | 1000 | 1500 |
| Descarga | no | yes | yes | |
| Dimensiones externas | ||||
| An | mm | 340 | 370 | 540 |
| F | mm | 191 | 340 | 340 |
| Al | mm | 235 | 285 | 285 |
| Peso Neto | kg | 4 | 7 | 9 |
| Dimensiones embalaje | ||||
| An | mm | 420 | 450 | 620 |
| F | mm | 271 | 420 | 420 |
| Al | mm | 315 | 365 | 365 |
| Peso bruto | kg | 6 | 9 | 11 |
| ACCESORIOS | ||||
| Tapa de acero inoxidable | GBATH1800OP01 | GBATH1800OP02 | GBATH1800OP03 | |
| Grifo de drenaje | GBATH1800OP07 | GBATH1800OP07 | ||


