
MICCRA D – 1
10/02/2014
Microvalvole in ceramica ed alluminio
11/02/2014Dispensatori
Solicitar Información
Pagos en efectivo o tarjetas bancarias
Categoría: Sin categorizar
Etiqueta: dosificadores_manuales
Descripción
| Codici | Volume ml |
| 105.0001.01 | 0,2 – 1,0 |
| 105.0002.01 | 0,4 – 2,0 |
| 105.0005.01 | 1 – 5 |
| 105.0010.01 | 2 – 10 |
| 105.0030.01 | 5 – 30 |
| 105.0060.01 | 10 – 60 |
| Ricambi | |
| 105.0100.10 | Tubo di scarico per capacità da 1, 2, 5 e 10 ml |
| 105.0100.60 | Tubo di scarico per capacità da 30 e 60 ml |
| 105.0102.10 | Tubo di aspirazione per capacità da 1, 2, 5 e 10 ml |
| 105.0102.60 | Tubo di aspirazione per capacità da 30 e 60 ml |


