
Agitador calefactado CBS-350
20/07/2023
Baños termostáticos digitales: 6L – 20L – 30L
26/07/2023Ultracongelador VTS 098 (-60ºC/-86ºC) 92L
Ultracongelador VTS 098 (-60ºC/-86ºC) 92L. Para situarlo bajo el mostrador. Adecuado para artículos sensibles, cuyo contenido debe permanecer inalterable.
Ultracongelador VTS 098 (-60ºC/-86ºC) 92L


El Ultracongelador VTS 098 (-60ºC/-86ºC) 92L es un congelador Premium de temperatura ultra baja. Está diseñado para situarlo bajo el mostrador como un congelador personal de uso cotidiano. El modelo VTS 098 -86°C ofrece una combinación única de diseño para ahorrar espacio, gran capacidad de almacenamiento de 92L y tecnología avanzada.
Es adecuado para el almacenamiento de artículos sensibles, como muestras de investigación, productos químicos y virus, cuyo contenido debe permanecer inalterable.
Entre muchas características útiles, el congelador VTS está equipado con un controlador biomédico y una intuitiva pantalla táctil, un puerto USB y función de conectividad MODBUS. Las luces LED de ahorro de energía permiten al usuario una visibilidad total de los contenidos almacenados.
CONTROLADOR
| Alarma de temperatura alta/baja | Sí |
| Alarma de puerta abierta | Sí |
| Alarma de falla de la sonda | Sí |
| Alarma de falla de energía | Sí |
| Conexión USB | Sí |
| Gráfico de temperatura | No |
| Registro de datos | Sí |
FUNCIONES
| Cerradura | Sí |
| Luz LED | Sí |
| Batería de respaldo para el controlador, 48h | Sí |
| Tronera | Sí |
| Contacto seco | Sí |
| Cable caliente en el panel | No |
| Paneles dobles | No |
| Paneles aislados al vacío | No |
| Puerto de liberación de vacío | Automático |
| Compresor | 1 |
| Dimensiones exteriores, AlxAnxF | 825x595x645 |
| Dimensiones internas, AlxAnxF | 625x425x428 |
| Volumen bruto/neto, L | 92 / 92 |
| Peso neto, kg | 61 |
| Material Interior | Acero inoxidable |
| Material Exterior | Acero pintado |
| Espesor de aislamiento, mm | 80 |
| Tipo de aislamiento | Poliuretano con ciclopentano |
| Refrigerante | Naturaleza R |
| Sistema de refrigeración | Estático |
| Patas / Ruedas | Patas |
| Número de estantes (estándar/máx.) | 2 / 2 |
| Material del estante | Acero inoxidable |
| Max Loading pr. Estante, kg | 16 |
| Nº máximo de Cryoboxes de 50 mm | 63 |
| Viales, 2ml | 6.300 |




